Работаем: с 9:00 до 21:00
Костюковичи и окрестности
Наши системы закрывания не требуют предпринимать доп. мер для герметизации, достаточно один раз вызвать мастера и отрегулировать всю фурнитуру для окон.
Согласно ГОСТ 24866-2014 производятся два вида стеклопакетов — однокамерные и двухкамерные. По спец. заказу могут произвести четырех и пятикамерные.
Очень часто цена на пластиковые окна в квартирах и домах в Костюковичах зависит от стоимости установки и монтажа. Цена на такие услуги может варьироваться от 1800 до 2200.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander | от 117.25 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 96.75 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 86 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 102.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 71.75 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Костюковичах | от 83.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Костюковичах | от 67.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Костюковичах | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Костюковичах | от 94.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 92.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 99.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Костюковичах | от 90.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 86.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 92.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Костюковичах любым удобным для Вас методом: