Работаем: с 9:00 до 21:00
Климовичи и окрестности
Отличие оконной фурнитуры от дверной заключается в способности выдерживать определенные нагрузки. в Климовичах приобрести качественную фурнитуру не проблема.
Стеклопакет с инновационным энергосберегающим стеклом для домов и квартир в Климовичах способен сделать даже скромное окно ультрасовременным.
Качественное остекление от надежной компании в Климовичах, монтаж по ГОСТ, гарантия 5 лет. Звоните нам и мы произведем вам расчёт стоимости окон ПВХ по вашим желаниям.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander в Климовичах | от 109.25 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 81.5 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 103.75 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 77 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Климовичах | от 62.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 71.75 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 110.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 91.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 88.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы | от 93.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 94.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 101.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Климовичах | от 94.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Климовичах любым удобным для Вас методом: