Работаем: с 9:00 до 21:00
Осиповичи и окрестности
Отличие оконной фурнитуры от дверной заключается в способности выдерживать определенные нагрузки. в Осиповичах приобрести качественную фурнитуру не проблема.
Стеклопакет занимает более 90% окна, поэтому от него зависит теплоизоляция и шумоизоляция всей конструкции.В Осиповичах производители предлагают огромный выбор.
Стоимость окон ПВХ для квартир и домов в Осиповичах с нестандартной комплектацией стеклопакета рассчитывается для каждого случая индивидуально.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Осиповичах | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 88.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ в Осиповичах | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 93.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 85.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконный блок | от 95.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 94.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 95.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Осиповичах | от 99.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна KBE | от 86 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 110.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 78.75 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 100.75 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Осиповичах | от 80.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей | от 66.5 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Осиповичах | от 114.25 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Осиповичах любым удобным для Вас методом: